2024年 開催概要
名称 | Japan Drone 2024 l 9th - Expo for Commercial UAS market- 第3回 次世代エアモビリティEXPO 2024 |
---|---|
会期 | 2024年6月5日(水)~7日(金) 10:00~17:00 |
会場 | 幕張メッセ 展示ホール5,6 |
主催 | 一般社団法人 日本UAS産業振興協議会 (JUIDA) |
共催 | 株式会社コングレ |
後援 | 総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、復興庁、デジタル庁、 内閣府地方創生推進事務局(Japan Droneのみ)、千葉県、千葉市、北海道、 モンゴル国、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、 国立研究開発法人産業技術総合研究所 (AIST) 、 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)、 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、一般社団法人新経済連盟(JANE)、 一般社団法人強化プラスチック協会(JRPS)、 一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)、一般社団法人日本自動車部品工業会 (順不同) |
協賛 | 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(JUAV) 、 一般社団法人セキュアドローン協議会、日本ラジコン模型工業会(JRM)、 一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)、 一般財団法人総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM)、 学校法人日本航空学園、一般社団法人日本建築ドローン協会(JADA)、 一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)、 一般社団法人全国自動車学校ドローンコンソーシアム、 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)、 一般社団法人ドローンサービス推進協議会(DSPA)、 一般社団法人日本航空宇宙工業会(SJAC)、一般社団法人日本水中ドローン協会、 一般社団法人航空イノベーション推進協議会(AIDA)、 一般財団法人航空保安無線システム協会(JRANSA)、 一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA) (順不同) |
オフィシャル メディアスポンサー |
日刊自動車新聞、日刊建設通信新聞、グローバルインフォメーション、物流ニッポン、 展示会とMICE、週刊農機新聞、DRONE explore future、電波タイムズ、航空ニュース、 Drone Tribune、LOGI-BIZ online、ドローンジャーナル、水産タイムス、 コエテコドローンbyGMO、Aviation Week Network、eVTOL Insights、 e-VTOL.com、UNMANNEDSYSTEMS TECHNOLOGY、 Uncrewed Systems Technology、DRONE MAGAGINE (順不同) |
出展規模 | 261社・団体/396小間(国内220社・団体、海外10ヶ国・地域、41社・団体) |
入場料 |
3,000円(税込) ※招待券持参者・Web事前登録者は入場無料 |
来場者数 | 21,273人 |
国際コンファレンス 聴講者人数 |
3,571人(3日間合計) |
スポンサー |
Platinum Sponsor GMOインターネットグループ Gold Sponsor テラ・ラボ Silver Sponsor NTTコミュニケーションズ、セキド、ソフトバンク、 (順不同) |