出展者プログラム
出展者ワークショップ
オープンステージにて無料でご参加いただけます。
※横スクロールでご覧いただけます。
2023年6月26日(月) | |||
---|---|---|---|
時間帯 | 出展者名 | セッションタイトル | セッション概要 |
11:00~11:20 | みるくる | 調整中 | 調整中 |
11:40~12:00 | JMTドローンツアー | JMTドローンツアー あなたの夢と希望をドローンに載せて飛ばしませんか? | JMT ドローンツアーでは、ドローンツアー、空撮サービス、災害対策、社会実装の研究の4つの柱が中心となっています。 ドローンの、より身近で安全な活用に貢献していきます |
13:00~13:20 | 福島ロボットテストフィールド | 福島ロボットテストフィールドにおける技術実証について | 「福島ロボットテストフィールド(RTF)」は、東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復するため、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトである福島イノベーション・コースト構想に基づき整備された陸・海・空のフィールドロボットの一大開発実証拠点です。 このセッションでは、RTFでこれまで行われたロボット・ドローン等の技術実証やRTFの取組・成果を紹介します。 |
13:40~14:00 | ドローンオープンプラットフォーム プロジェクト | ドローンオープンプラットフォーム プロジェクトの概要 | ドローンの社会実装が徐々に進捗し、ドローンの活用も導入を考える局面からいかに安定的に運用するかの局面にその中心がシフトしてきています。その中でより重要になってきているのはドローン産業全体での繋がりを意識した動きとなります。ドローン産業全体を繋いでいくために推進しているドローンオープンプラットフォームプロジェクト、DOPの概要をお話します。 |
14:20~14:40 | 日本風洞製作所 | 安全な小型無人機を目指して 風洞試験の重要性と課題 |
過酷環境下での小型無人機の安全性の検証のために風洞試験は重要ですが、現在は各メーカーにおいて散発的に開発が進んでいる状況です。今後の統一化に向け、例えば、小型無人機の多種多様な機体形状・特性に対応した機体の分類方法、運用される場所や環境の分類、適切な試験手法の選択等が課題となると考えられます。本講演では、風洞メーカーの目線で、風洞試験の統一化に必要な項目を整理し、問題提起とビジョンをご紹介します。 |
15:00~15:20 | Amazon Web Services | 調整中 | 調整中 |
※横スクロールでご覧いただけます。
2022年6月27日(火) | |||
---|---|---|---|
時間帯 | 出展者名 | セッションタイトル | セッション概要 |
11:00~11:20 | フェーズワンジャパン株式会社 | 設備点検新時代 国産ドローン✕超高解像1億画素カメラ | 日本では安全、信頼性向上を目的とした国産ドローンへの切り替えが進んでいます。 Phase One iXM100 P3ソリューションは、MAVLinkによる国産ドローンとの統合に最適なジンバル、カメラシステムです。 1億画素センサーと点検専用設計レンズが、40mの距離から12×9mの広範囲をGSD1mm/pixで撮影します。 圧倒的な解像度を持つ撮影データや最新国産ドローンへの対応情報をお伝えします。 |
11:40~12:00 | ダッソー・システムズ | 調整中 | 調整中 |
12:20~12:40 | セキュアドローン協議会 | 実運用が進むなかでのドローンセキュリティ ~ 最新版 ドローンセキュリティガイド を解説 ~ | 産業用途での無人航空機(ドローン)の実運用が進むなか、ドローンのセキュリティ対策にはどのようなことが必要でしょうか。万が一の故障、墜落などにおけるフェイルセーフや外部からの攻撃に対する保護などを検討しなければなりません。本セッションでは、ドローンのセキュリティ対策の必要性と最新版のドローンセキュリティガイドについて解説します。 |
13:00~13:20 | Pix4D | Pix4Dが展開する最先端の2D/3Dモデリングおよびコンピュータービジョン技術:画像やLiDAR処理を活用したマッピング、建設、農業、防災分野等での事例 | 調整中 |
13:40~14:00 | NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 次世代空モビリティの社会実装に向けた取り組み | 調整中 |
14:20~14:40 | NECソリューションイノベータ | ドローンの社会実装に向けた「高可用性ドローン基盤」の位置づけ | レベル4解禁の下でドローンの社会実装が進む中、地域住民の理解を得ることが社会受容性の醸成に繋がるため、機体の安全性強化は重要なテーマである。また、ドローンの産業利用が急速に拡大する中、ドローン活用事業者にとっては事業継続性という観点から、事故による破損や紛失でドローンが使用できなくなる状況は回避しなければならない。このような背景を踏まえて開発を進めている「高可用性ドローン基盤」について紹介する。 |
15:00~15:20 | パナソニックシステムデザイン&アドバンテック | 知能化するドローンの社会実装への対応とソリューション活用 | 無人航空機レベル4飛行の実現により、ドローンが飛び交う豊かな社会が近づいてきました。一方で安心・安全なドローン社会実装が求められています。 パナソニック システムデザインとアドバンテックはドローンをエッジデバイスと捉えソフトウェアとハードウェアの両面からIoTシステムを構築しドローンを活用したソリューションに取り組んでます。両社の社会実装への対応とソリューション活用事例を紹介します。 |
※横スクロールでご覧いただけます。
2022年6月28日(水) | |||
---|---|---|---|
時間帯 | 出展者名 | セッションタイトル | セッション概要 |
11:00~11:20 | KDDIスマートドローン | 調整中 | 調整中 |
11:40~12:00 | アイテム | ドローン活用ビジネスにおける、支援を超えた実現へのサポート | ドローンスクール「空ごこち」は累計で650名の卒業者を輩出しております。情報通信サービス業を主業としてきた企業が、どのような経緯でスクールを運営しお客様へのドローンビジネス導入サポートを実施するまでになったのか?当事業発足時より責任者である講師が社内事例を基にお話します。 業務へのドローンの導入、ドローン活用ビジネスに対して課題をお持ちの企業様は必見です!! |
13:00~13:20 | ザクティ | ドローンカメラと地上カメラによるマルチ映像ソリューション | 省人化・作業効率化の手段としてドローン活用が進む中、ドローン映像の重要性が増しています。ザクティは、ACSL社製小型ドローン(SOTEN)向けに開発した各種ジンバルカメラの活用を始め、ウェアラブルカメラを連携させたマルチ映像ソリューションを提案します。本ソリューションは、地上と空からの異なる視点のリアルタイム映像を監視することで、点検業務、災害対策、AI活用宅配サービス等の新しい世界を拓きます。 |
13:40~14:00 | エバーブルーテクノロジーズ | 長時間・長距離運用可能な水上ドローンによる社会課題解決 | 再生可能エネルギー風力を使った帆船型ドローンは省電力で長時間・長距離航行が可能。地球温暖化ガス排出ゼロのフル電動水上ドローンは海難救助や警備監視、レジャーなど様々なシーンでコスト削減、安全面向上に活躍する。特に広範囲・長時間の海上待機、護岸、橋梁、波がある海面の調査など、飛行型ドローンが不得意とするシーンで活用可能。実証事業での成果や最新事例、自動航行ユニットの応用で解決する社会課題についてなど。 |
14:20~14:40 | アムテックス | 最新ドローンアプリケーションに最適なGNSSアンテナの選び方 | 今日、最新のドローンアプリケーションでは、高精度のGNSSアンテナが必要とされています。このプレゼンテーションでは、ユーザーのシステムに最適なGNSSアンテナを選択するためのガイドとして、さまざまなGNSSアンテナソリューションの技術特性をレビューし比較します。放射利得パターン、位相中心変動、マルチパス軽減、フィルタリング、雑音指数などの違いや、各ソリューションの機器的制約について説明します。 |
15:00~15:20 | ドローン・ジャパン | ドローン業界をつなぐDOP関連プロダクト | ドローンジャパンはドローンオープンプラットフォーム(DOP)プロジェクトをリーダーシップをとりながら推進しています。 DOPの中核を為すDOP関連製品群を紹介いたします。 |
デモンストレーションエリア
※横スクロールでご覧いただけます。
2023年6月26日(月) | |||
---|---|---|---|
時間帯 | 出展者名 | ||
12:40~13:10 | NTTコミュニケーションズ | ||
13:40~14:10 | NTTコミュニケーションズ | ||
14:40~15:10 | NTTコミュニケーションズ |
2023年6月27日(火) | |||
---|---|---|---|
時間帯 | 出展者名 | ||
12:40~13:10 | NTTコミュニケーションズ | ||
13:40~14:10 | NTTコミュニケーションズ | ||
14:40~15:10 | NTTコミュニケーションズ |
2023年6月28日(水) | |||
---|---|---|---|
時間帯 | 出展者名 | ||
11:40~12:10 | NTTコミュニケーションズ | ||
12:40~13:10 | NTTコミュニケーションズ | ||
13:40~14:10 | NTTコミュニケーションズ |