2024年度 出展者一覧
日本 | |||
---|---|---|---|
IMV | |||
あいぷらん | |||
秋田県 | |||
秋田市 | |||
アテック | |||
アスター | |||
アドバンテック | |||
アルテックス | |||
アーク | |||
Rov-Fun | |||
イームズロボティクス | |||
イエロースキャンジャパン | |||
伊藤忠商事 | |||
犬山市観光協会 | |||
岩手県 | |||
Intent Exchange | |||
インプレス | |||
ウェザーニューズ | |||
wolfSSL Japan | |||
AirX | |||
AirKamuy | |||
エアロジーラボ | |||
エアロセンス | |||
エアロネクスト | |||
エアロファシリティー | |||
AeroVXR & SClabAir | |||
ANAホールディングス | |||
ACSL | |||
ADS 秋葉原ドローンスクール | |||
エクセディ | |||
NECソリューションイノベータ | |||
NTTコミュニケーションズ | |||
エヌデーデー | |||
エバーブルーテクノロジーズ | |||
mmガード | |||
エンジンドローン協会 | |||
オーイーシー | |||
大分県ドローン協議会 | |||
大分県ドローン協議会・大分県 | |||
大阪府(空の移動革命社会実装大阪ラウンドテーブル) | |||
岡崎市 | |||
岡山県観光連盟 | |||
小川精機 | |||
おしんドローンスクール | |||
加賀市 | |||
鹿児島県 | |||
風と音と熱のテクノロジー | |||
関西観光本部 | |||
喜一工具 | |||
岐阜県 | |||
釧路市 | |||
コイシ | |||
キグチテクニクス | |||
九電ドローンサービス | |||
行田ドローンスクール | |||
共和製作所 | |||
空解 | |||
空撮技研 | |||
空撮サービス | |||
グーテンベルク | |||
栗田マーケティング・アンド・マネジメント | |||
グローバルインフォメーション | |||
経済産業省 | |||
KDDIスマートドローン | |||
コア | |||
航空イノベーション推進協議会(AIDA) | |||
航空ニュース社 | |||
航空保安無線システム協会(JRANSA) | |||
国土交通省 | |||
コングレ | |||
埼玉ドローンサービス | |||
相模化学金属 | |||
佐川急便 | |||
ザクティ | |||
佐世保観光コンベンション協会 | |||
サレジオ工業高等専門学校 | |||
ciRobotics | |||
CFD販売 | |||
GMOインターネットグループ | |||
JA2024 / 日本航空宇宙工業会(SJAC) | |||
JST RInCA / 九州大学 | |||
JX金属 | |||
静岡県 | |||
静岡県東部地域コンベンションビューロー | |||
ジャパン・インフラ・ウェイマーク | |||
ジャパンコマース X アクソンデータマシン | |||
ジェピコ | |||
ジュピターコーポレーション | |||
ジュンテクノサービス | |||
ジョイアンステック | |||
湘南工科大学 | |||
情報通信研究機構(NICT) | |||
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | |||
新産業創造研究機構(NIRO) | |||
SkyDrive | |||
SKYPEAK LX powered by Gakken | |||
すかいぷらん | |||
スカイワード・オブ・モビリティーズ | |||
スペースエンターテインメントラボラトリー | |||
西武建設 | |||
セキド | |||
セキュアドローン協議会 | |||
セネック | |||
セレクティ/ dsiドローンスクール池袋駅前校 | |||
全国自動車学校ドローンコンソーシアム | |||
センチュリー | |||
綜合警備保障(ALSOK) | |||
総合研究奨励会 日本無人機運航管理コンソーシアム | |||
ソニー/ソニーマーケティング | |||
ソフトバンク | |||
チェンジ | |||
長大 | |||
Dアカデミー四国(株式会社矢野商店) | |||
TKKワークス | |||
テクノコンサルタント | |||
テクノシステム | |||
TEAD | |||
テトラ・アビエーション | |||
テラ・ラボ | |||
デルタ電子 | |||
電通総研 | |||
東海理化 | |||
東京海上日動火災保険 | |||
東洋製罐 | |||
東陽テクニカ | |||
栃木県 | |||
鳥取県観光連盟 | |||
富山コンベンションビューロー | |||
ドローン・アイティー/横浜ドローンアイティー・スクール | |||
ドローンアウト | |||
ドローン・オープンプラットフォーム・プロジェクト | |||
ドローンオペレーション | |||
ドローン鑑定会 | |||
Drone Quest | |||
ドローンサービス推進協議会(DSPA) | |||
ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA) | |||
DRONE STAR powered by ORSO | |||
ドローン・ジャパン | |||
ドローン操縦士協会(DPA) | |||
ドローン大学校 | |||
“ドローンスクール&コミュニティ”空ごこち(アイテム) | |||
ドローン利活用プラットフォーム | |||
長野県 | |||
日刊自動車新聞社 | |||
2025年日本国際博覧会協会 | |||
日進製作所 | |||
日鉄興和不動産 | |||
日本アビオニクス | |||
日本アマチュア無線振興協会 | |||
日本海洋 | |||
日本建築ドローン協会 | |||
日本航空 | |||
日本航空学園 | |||
日本航空電子工業 | |||
日本産業用無人航空機工業会 | |||
日本システムバンク | |||
日本水中ドローン協会 | |||
日本3Dプリンター | |||
日本DMC(無人航空機操縦技能養成センター) | |||
日本電気 | |||
日本ドローン搬送協会 | |||
日本風洞製作所 | |||
日本UAS産業振興協議会(JUIDA) | |||
日本ラジコン模型工業会 | |||
日本流通商会 | |||
ネオマルス | |||
NEXT DELIVERY | |||
ノーベル | |||
バウンダリ行政書士 | |||
八王子観光コンベンション協会 | |||
パナソニックシステムデザイン | |||
早川町(山梨県) | |||
ピーオーピー | |||
HIEN Aero Technologies | |||
菱田技研工業 | |||
Pix4D | |||
ヒトロボ | |||
びわこビジターズビューロー | |||
ファソテック | |||
フカデン | |||
福島県 | |||
福島相双復興推進機構 | |||
福島ロボットテストフィールド | |||
福山市 | |||
双葉電子工業 | |||
不動産鑑定ネットワークサービス | |||
ブルーイノベーション | |||
古河電池 | |||
PRONEWS | |||
ボーダック | |||
北海道観光振興機構 | |||
炎重工 | |||
鴻昱工業 | |||
前橋市 | |||
マグメディカ | |||
丸紅 | |||
丸紅エアロスペース | |||
三井化学 | |||
三井不動産 | |||
三菱重工業 | |||
みるくる | |||
ミラテクドローン | |||
村田製作所 | |||
柳井電機工業 | |||
ヤマシナ | |||
山梨県 | |||
ReAMo 名古屋工業大学コンソーシアム | |||
リーガライト行政書士法人 | |||
リーグルジャパン | |||
Liberaware | |||
レッドクリフ | |||
ロボデックス | |||
World Robot Summit 過酷環境チャレンジ | |||
和歌山市 |
アメリカ |
---|
アメリカ州政府協会 |
アイオワ州日本事務所 |
ネブラスカ州日本事務所 |
テネシー州日本事務所 |
バージニア州日本事務所 |
AgEagle Aerial Systems |
Air Frame Mfg. & Supply |
オーストラリア |
---|
World of Drones Education – Australia |
中国 |
---|
Aiu |
HD UAV POWER |
Henan RAYI Innovation Science and Technology |
Hunan Bynav Technology |
Ningbo Linpowave |
SHENZHEN GREPOW BATTERY |
Shenzhen Hanhailong Technology |
Shenzhen Hobbywing Technology |
SHENZHEN ISD TECHNOLOGY |
Shenzhen Jiaying Times Technology |
Shenzhen Yadi New Energy |
T-MOTOR |
VigorPower Battery (Shenzhen) |
World UAV Federation |
Zhuhai Ziyan Unmanned Aerial Vehicle |
Zhuoxun Intelligent Technology (Henan) |
チェコ |
---|
チェコ共和国パビリオン |
フランス |
---|
Elistair |
シンガポール | |||
---|---|---|---|
Amazon Web Services Singapore | |||
Heron Airbridge Technology | |||
ST Engineering Aerospace | |||
SOARABILITY |
台湾 |
---|
Aeroprobing |
CHAMP-RAY INDUSTRIAL |
Delta Electronics (Japan) |
HANG JIAN TECHNOLOGY |
K-Best Technology |
7A Drones |
韓国 |
---|
BSTARCOM |
Helsel |
H3R |
SISTECH |
Synerex |
ベトナム |
---|
MAJ |
イスラエル |
---|
Automated Deliveries |