2025年度 出展者一覧
| 日本 | |||
|---|---|---|---|
| アーク | |||
| IHI | |||
| IHI運搬機械 | |||
| あいぷらん | |||
| 秋葉原ドローンスクール | |||
| Accuver | |||
| アスター | |||
| EAGLE FLIGHT | |||
| イームズロボティクス | |||
| イエロースキャンジャパン | |||
| 今治市 | |||
| Intent Exchange | |||
| インプレス | |||
| 犬山市観光協会 | |||
| 岩手県 | |||
| Intent Exchange | |||
| インプレス | |||
| WeeFeeS | |||
| エアロジーラボ | |||
| エアロセンス | |||
| エアロネクスト | |||
| エアロファシリティー | |||
| AeroVXR & SClabAir | |||
| 栄光エンジニアリング | |||
| エクセディ | |||
| エス・ティー・ワールド ソラガク 大阪和歌山校 | |||
| NTT e-Drone Technology | |||
| NTTコミュニケーションズ | |||
| エヌデーデー | |||
| エバーブルーテクノロジーズ | |||
| NECソリューションイノベータ | |||
| NTTコミュニケーションズ | |||
| エヌデーデー | |||
| エバーブルーテクノロジーズ | |||
| FPVドローンスクールグループ | |||
| オーイーシー | |||
| 大分県ドローン協議会 | |||
| 大分県ドローン協議会・大分県 | |||
| 大熊テック | |||
| ozora | |||
| オートバックスセブン | |||
| 岡谷鋼機 | |||
| 小川精機 | |||
| おしんドローンスクール | |||
| カーツ | |||
| 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 | |||
| 行田ドローンスクール | |||
| 協同 | |||
| 共和製作所 | |||
| 空解/双葉電子工業 | |||
| 空撮技研 | |||
| グリーンテックジャパン | |||
| グローバルインフォメーション | |||
| K-Best Technology | |||
| 航空イノベーション推進協議会(AIDA) | |||
| 航空ニュース社 | |||
| 航空保安無線システム協会 | |||
| KODEN | |||
| 光電製作所 | |||
| コスモリサーチ | |||
| 小峰無線電機 | |||
| コングレ | |||
| ザクティ | |||
| サンコー | |||
| 三和技巧 | |||
| シー・エフ・デー販売 | |||
| GMOインターネットグループ | |||
| FEコンテイナー | |||
| ジェイテクト | |||
| ジェピコ | |||
| ジュピターコーポレーション | |||
| ジュンテクノサービス | |||
| 湘南工科大学 | |||
| 信州大学・千葉大学 | |||
| スイフトエンジニアリング | |||
| スカイ・ファイブ | |||
| Suzak | |||
| スペースワン | |||
| 西武建設 | |||
| セキド | |||
| 先端力学シミュレーション研究所 | |||
| セントラル警備保障 | |||
| 綜合警備保障(ALSOK) | |||
| 総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) | |||
| ソフトバンク | |||
| SOLASTER | |||
| Soradynamics | |||
| ソリッド・ソリューションズ | |||
| 中部精機 | |||
| 中部電力パワーグリッド | |||
| 長大 | |||
| DIC | |||
| Dアカデミー | |||
| Dアカデミー四国 (株式会社矢野商店) | |||
| TKKワークス | |||
| DPCA | |||
| テクノコンサルタント | |||
| テクノシステム | |||
| テクノラボ | |||
| Tech Drone | |||
| テラバイト | |||
| テラ・ラボ | |||
| 展示会専門メディア「イベスル」 | |||
| 電通総研 | |||
| 東海大学 | |||
| 東京海上日動火災保険 | |||
| 東京航空計器 | |||
| 東京都 | |||
| 東北ドローン | |||
| 東洋製罐 | |||
| 東陽テクニカ | |||
| Tobas | |||
| トピア | |||
| ドローン技術研究所 | |||
| ドローンサービス推進協議会(DSPA) | |||
| DRONE STAR powered by ORSO | |||
| ドローン操縦士協会(DPA) | |||
| ドローン大学校 | |||
| ドローン利活用プラットフォーム | |||
| 日刊自動車新聞社 | |||
| 日本電気 | |||
| ニデック | |||
| 日本アマチュア無線振興協会 | |||
| 日本エアモビリティ総合研究所 | |||
| 日本建築ドローン協会 | |||
| 日本航空大学校・東京 | |||
| 日本産業用無人航空機工業会(JUAV) | |||
| 日本水中ドローン協会 | |||
| 日本3Dプリンター | |||
| 日本ドローンショー協会 | |||
| 日本UAS産業振興協議会(JUIDA) | |||
| 日本ラジコン模型工業会 | |||
| 日本流通商会 | |||
| ネオマルス | |||
| NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | |||
| NEDO ReAMo 名古屋工業大学コンソーシアム | |||
| バウンダリ行政書士法人 | |||
| パネフリ工業 | |||
| 浜松市・浜松市モビリティサービス推進コンソーシアム | |||
| 早川町(山梨県) | |||
| HIEN Aero Technologies | |||
| Pix4D | |||
| ヒトロボ | |||
| 兵庫県 | |||
| ファソテック | |||
| VFR | |||
| 福島県 | |||
| 福島相双復興推進機構 | |||
| 福島ロボットテストフィールド | |||
| 双葉電子工業 | |||
| 物流ニッポン新聞社 | |||
| ブルーイノベーション | |||
| Prodrone | |||
| PRONEWS | |||
| Paix Avi | |||
| 三菱重工業 | |||
| ミヤマエ | |||
| ミラテクドローン | |||
| みるくる | |||
| 無人航空機操縦技能養成センター | |||
| メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン | |||
| 八洲電業 | |||
| 柳井電機工業 | |||
| ヤマシナ | |||
| 山田商会ホールディング | |||
| 山梨県 | |||
| 横浜ドローンアイティー・スクール | |||
| ライセン | |||
| リーガライト行政書士法人 | |||
| リーグルジャパン | |||
| Liberaware | |||
| レッドクリフ | |||
| レフィクシア | |||
| ロジック・アンド・デザイン | |||
| ROBOZ | |||
| ロボデックス | |||
| WorldLink&Company | |||
| アメリカ |
|---|
| アメリカ州政府協会 |
| アイオワ州経済開発機構 |
| 米国バージニア州経済開発機構 日本事務所 |
| 米国ウエストバージニア州政府 日本代表事務所 |
| Air Frame Mfg. & Supply |
| 中国 |
|---|
| 広東鯤鵬低空通用航空科技 |
| 上海中研宏科ソフトウェア |
| Aiu |
| AUTEL ROBOTICS HONGKONG |
| Beijing Lizheng Technology |
| Chengdu Shiner Technology |
| Chengdu StarVC Technology |
| CHENGDU TIMESTARS |
| EFT Electronic Technology |
| GDU TECH |
| Harxon |
| Innovative Equipment Research Institute of BIT in Sichuan Tianfu New Areae |
| Jiyuan RAYI Innovation Science and Technology |
| LIGPOWER |
| MAD Components |
| RadioForce Technologies |
| Reebot Robotics |
| Shenzhen Cebattery Technology |
| SHENZHEN GREPOW BATTERY |
| SHENZHEN ISD TECHNOLOGY |
| Shenzhen Sinosun Technology |
| SIYI Technology |
| Snellwing |
| Unitree Robotics |
| World UAV Federation |
| Zhuo Xun Intelligent Technology (Henan) |
| デンマーク |
|---|
| MyDefence |
| フランス |
|---|
| SBG Systems |
| フランス |
|---|
| Elistair |
| 韓国 | |||
|---|---|---|---|
| 韓国 国土交通省 | |||
| 韓国航空安全技術院 | |||
| ディーエスケー 2026 | |||
| 南原市 | |||
| パブロ航空 | |||
| Helsel | |||
| 抱川市 | |||
| ボロランド | |||
| メイッサ | |||
| ユーティーエム | |||
| シンガポール |
|---|
| ST Engineering Aerospace |
| スイス |
|---|
| SwissDrones |
| 台湾 |
|---|
| 7A Drones |
| AbonMax |
| AMITA TECHNOLOGIES |
| AUTOLAND TECHNOLOGY |
| AUTOLAND. UAS |
| CHAMP-RAY INDUSTRIAL |
| CORETRONIC INTELLIGENT ROBOTICS |
| EX International Engine |
| FairTech |
| Hakka UAV |
| Hang Jian Technology |
| HONG YU INDUSTRIAL |
| Hsuan Yuan Technology |
| Industrial Technology Research Institute |
| JOSEFINA PAN PACIFIC |
| Taiwan Excellence Drone International Business Opportunity Alliance (TEDIBOA) |
| THUNDER TIGER GROUP |
| ベトナム |
|---|
| Gremsy JSC |
| 主催者テーマ展示ゾーン はたらくドローン/ 都市とつながる次世代エアモビリティ |
|---|
| 愛知県(あいちモビリティイノベーションプロジェクト) |
| 今治市 |
| ANAホールディングス |
| 愛媛県 |
| 大分県(大分県ドローン協議会) |
| 大阪府 |
| オリックス |
| 加賀市 |
| 香川県 |
| 経済産業省 |
| 国土交通省 |
| テトラ・アビエーション |
| 東京都 |
| 長崎県 |
| 日刊自動車新聞社 |
| 日本航空 |
| 2025年日本国際博覧会協会 |
| 兵庫県 |
| 福島県 |
| 丸紅 |
| 丸紅エアロスペース |
| 三重県 |
| JUIDAテクニカルジャーナル企画 「ポスターセッション2025」 |
|---|
| エアロディベロップジャパン |
| FAP factory |
| 金沢工業大学 |
| 国際電気通信基礎技術研究所 |
| 国士舘大学 |
| 産総研先進ドローン技術コンソーシアム |
| 公立諏訪東京理科大学 |
| 千葉科学大学 |
| 東海国立大学機構名古屋大学大学院 |
| トラジェクトリー |
| 公立はこだて未来大学 |
| 法政大学大学院 アーバンエアモビリティ研究所 |
| ドローン×地方創生:観光支援 |
|---|
| 秋田県 |
| 岡崎市 |
| 鹿児島県 |
| 関西観光本部 |
| 岐阜県 |
| 釧路市 |
| 佐世保観光コンベンション協会 |
| 静岡県 |
| 栃木県 |
| 長野県 |
| 八王子観光コンベンション協会 |
| びわこビジターズビューロー |
| 福山市 |
| 前橋市 |
| 和歌山市 |






