2026年度 出展者一覧
| 日本 | |||
|---|---|---|---|
| アーク | |||
| IHI | |||
| IHI運搬機械 | |||
| あいぷらん | |||
| 島日和 | |||
| 秋葉原ドローンスクール | |||
| Accuver | |||
| アジア航測 | |||
| アスター | |||
| アトムロボティクス | |||
| amuse oneself | |||
| ALSOK | |||
| アルミーファイブエンジニアリング | |||
| Antigravity | |||
| ERI Robotics | |||
| E・C・R | |||
| イームズロボティクス | |||
| イエロースキャンジャパン | |||
| 池田・國松法律事務所 | |||
| 石川エナジーリサーチ | |||
| イネーブラー | |||
| イメージワン | |||
| インキャド | |||
| Intent Exchange | |||
| インプレス | |||
| WeeFeeS | |||
| ウィストロン | |||
| WINGGATE | |||
| エアフォートサービス | |||
| エアロセンス | |||
| エアロネクスト | |||
| AeroVXR & SClabAir | |||
| 栄光エンジニアリング | |||
| エクセディ | |||
| エス・ティー・ワールド ソラガク 大阪和歌山校 | |||
| NTT e-Drone Technology | |||
| エヌデーデー | |||
| Enovix | |||
| エバーブルーテクノロジーズ | |||
| エフ・アイ・ティ | |||
| FLE | |||
| FPVドローンスクールグループ | |||
| M&Mネクストソリューション | |||
| オーイーシー | |||
| 大分県ドローン協議会 | |||
| 大分県ドローン協議会・大分県 | |||
| Autonomy Dynamics | |||
| オートバックスセブン | |||
| 小川精機 | |||
| おしんドリーム | |||
| ORSO Dron é motion事業部 | |||
| 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 | |||
| 岐阜県産業経済振興センター | |||
| 快適空間FC | |||
| 行田ドローンスクール | |||
| 協同 | |||
| 空解 | |||
| 空撮サービス | |||
| クエストコーポレーション | |||
| グローバルインフォメーション | |||
| 桑原電装 | |||
| 航空イノベーション推進協議会 | |||
| 航空ニュース社 | |||
| 航空保安無線システム協会 | |||
| 小峰無線電機 | |||
| コングレ | |||
| ザクティ | |||
| ciRobotics | |||
| CFD販売 | |||
| GMOインターネットグループ | |||
| JA2028/日本航空宇宙工業会 | |||
| ジェピコ | |||
| JALエンジニアリング | |||
| ジュピターコーポレーション | |||
| ジュンテクノサービス | |||
| 湘南工科大学 | |||
| シリコンテクノロジー | |||
| 信州大学 | |||
| 信州吉野電機 | |||
| 新日本ヘリコプター | |||
| スカイゲージロボティクス | |||
| スカイリンク ジャパン | |||
| Suzak | |||
| 角野製作所 | |||
| 西武建設 | |||
| セキド | |||
| 総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) | |||
| ソニーグループ | |||
| ソフトバンク | |||
| Soradynamics | |||
| ソリッド・ソリューションズ | |||
| タイカ | |||
| 大和探査技術 | |||
| たくみ | |||
| 千葉大学 | |||
| 中部精機 | |||
| 中部電力パワーグリッド | |||
| DIC | |||
| Dアカデミー四国(株式会社矢野商店) | |||
| TKKワークス | |||
| DPCA | |||
| テクノシステム | |||
| テックウインド | |||
| TEAD | |||
| テラ・ラボ | |||
| 電気通信大学 曽我部研究室 | |||
| 電通総研 | |||
| 東京電力ホールディングス | |||
| 東京ドローンプラス | |||
| 東芝 | |||
| 東洋エンジニア | |||
| 東陽テクニカ | |||
| 東和航空輸送 | |||
| トーカドエナジー | |||
| Tobas | |||
| トピア | |||
| ドローンオペレーション | |||
| ドローンサービス推進協議会(DSPA) | |||
| ドローン操縦士協会 | |||
| ドローン大学校 | |||
| ドローン利活用プラットフォーム | |||
| ドローンWORKシステム | |||
| 内閣官房 地域未来戦略本部事務局 | |||
| NICT | |||
| 日進映像研究所 | |||
| 日鉄物産 | |||
| ニデック | |||
| 日本アマチュア無線振興協会 | |||
| 日本エアモビリティ総合研究所 | |||
| 日本HP | |||
| 日本気象 | |||
| 日本建築ドローン協会 | |||
| 日本航空 | |||
| 日本航空大学校・東京 | |||
| 日本産業用無人航空機工業会 | |||
| 日本水中ドローン協会 | |||
| 日本DMC | |||
| 日本ドローンショー協会 | |||
| 日本ドローン搬送協会 | |||
| 日本ノヴァシステム | |||
| 日本無人航空機製造 | |||
| 日本UAS産業振興協議会(JUIDA) | |||
| 日本ラジコン模型工業会 | |||
| 日本流通商会 | |||
| ネオマルス | |||
| NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構) | |||
| NEDO ReAMoプロジェクト 東京大学コンソーシアム | |||
| NEDO ReAMo プロジェクト 名古屋工業大学コンソーシアム | |||
| バウンダリ行政書士法人 | |||
| パネフリ工業 | |||
| 浜松市・浜松市モビリティサービス推進コンソーシアム | |||
| パワート・ジャパン | |||
| HIEN Aero Technologies | |||
| ビジュアルグラフィックス | |||
| Pix4D | |||
| ヒトロボ | |||
| ファソテック | |||
| ブイアールコネクト | |||
| Formlabs | |||
| 福島県 | |||
| 福島相双復興推進機構 | |||
| 福島ロボットテストフィールド | |||
| 富士フイルム | |||
| 双葉電子工業 | |||
| ブルーイノベーション | |||
| 古河産業 | |||
| Brule | |||
| ブロードコム | |||
| Paix Avi / FwriteDown | |||
| ベクトロジー | |||
| bestat | |||
| Pelican Products | |||
| ミズノテクニクス | |||
| mizubiyori | |||
| 三ツ星ベルト | |||
| ミヤマエ | |||
| みるくる | |||
| 明治産業 | |||
| 矢島工業 | |||
| 八洲電業 | |||
| 安田建設 | |||
| 柳井電機工業 | |||
| ヤマシナ | |||
| ユニバーサルコンピュータ研究所 | |||
| YOKOITO | |||
| ヨコオ | |||
| 横浜ドローンアイティー・スクール | |||
| リーガライト行政書士法人 | |||
| リーグルジャパン | |||
| リコージャパン | |||
| Liberaware | |||
| レフィクシア | |||
| ローカル・エイド | |||
| ロジック・アンド・デザイン | |||
| ロジックデザイン | |||
| ROBOZ | |||
| ロボットビジネス支援機構 | |||
| ロボデックス | |||
| アメリカ |
|---|
| アメリカ州政府協会 |
| アイオワ州経済開発機構 日本事務所 |
| オハイオ州経済開発機構 日本事務所 |
| ノースカロライナ州政府 日本事務所 |
| バージニア州経済開発機構 日本事務所 |
| ミシシッピ州政府経済開発局 日本事務所 |
| モンタナ州政府 駐日代表事務所 |
| Air Frame Mfg. & Supply |
| Inertial Labs, a VIAVI Solutions Company |
| Wisk aero |
| アラブ首長国連邦 |
|---|
| UAVPROF SOFTWARE - FZCO |
| イタリア |
|---|
| TAKE OVER RILIEVI INTEGRATI |
| ウクライナ |
|---|
| General Cherry |
| オーストラリア |
|---|
| Quantum Systems |
| オランダ |
|---|
| Xsens |
| シンガポール |
|---|
| Performance Rotors |
| 中国 |
|---|
| 中研宏科(上海)インテリジェントテクノロジー |
| Aiu |
| General Electronics Technology |
| NANCHANG RUIJI TRADING |
| Shenzhen Ayaa Technology |
| Shenzhen Grepow Battery |
| SHENZHEN ISD TECHNOLOGY |
| SPARD NEW ENERGY |
| Toung Mei Xing Ye Tech(SZ) |
| World UAV Federation |
| フランス |
|---|
| SBG SYSTEMS |
| ベトナム |
|---|
| Vietnam pavilion |
| FPT UAV |
| Gremsy |
| HTI Group |
| Hypmotion |
| ベルギー |
|---|
| SESAR JU |
| 韓国 |
|---|
| H3R |
| SYNEREX |
| JRK VISION |
| National Fire Agency, Republic of Korea / National fire research institute |
| タイ |
|---|
| BRD Group |
| 台湾 |
|---|
| 超赫科技(Ultraband Technologies) |
| Aeraxa Aerospace Technology |
| Aeroprobing |
| Avilon Intelligence |
| Taiwan UAS Group |
| Carbon-Based Technology |
| Celxpert Energy |
| CHAMP-RAY INDUSTRIAL |
| CREATIVE5 |
| Earthgen Technology |
| ENE TECHNOLOGY |
| EOS INNOVATIVE ENTERPRISE |
| Haitima |
| Hang Jian Technology |
| HONG YU INDUSTRIAL |
| HUNT ELECTRONIC |
| Hyena |
| iCatch Technology |
| K-Best Technology |
| LaiShuo Enterprise |
| OJEX |
| RelaJet Tech |
| Solution Consultant Company |
| Taiwan Defense Industry Development Association |
| T-GLOBAL TECHNOLOGY |
| TOP-UNUM ELECTRONICS |
| TW DIDA |
| Yutian Aerospace Technology |
| 主催者テーマ展示ゾーン ドローンによるインフラ革命 ~地域創生と街づくり~ 空飛ぶクルマ(AAM)の新たな挑戦~イノベーションが離陸する~ |
|---|
| 総務省 |
| 経済産業省 |
| 国土交通省 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 九州旅客鉄道 |
| Osaka Metro |
| 三井不動産 |
| 三菱地所 |
| 三菱地所設計 |
| 野村不動産 |
| 関西経済連合会 |
| ANAホールディングス |
| 日本航空 |
| 丸紅エアロスペース |
| オリックス |
| テトラ・アビエーション |
| 東京都 |
| あいちモビリティイノベーションプロジェクト |
| 大阪府 |
| 兵庫県・ドローン利活用プラットフォーム |
| 福島県 |
| 長崎県 |
| JUIDAテクニカルジャーナル企画 「ポスターセッション2026」 |
|---|
| 国士舘大学 |
| 千葉科学大学 |
| 法政大学大学院 |
| 名古屋大学 |
| 産総研先進ドローン技術コンソーシアム |
| 東京都立産業技術大学院大学 |
| 金沢工業大学 |
| 群馬大学 |
| 筑波大学 |
| 九州大学 |
| はこだて未来大学 |
| 情報セキュリティ大学院大学 |
| manisonias |
| DNPマーコムプロダクツ |
| ドローン×地方創生:観光支援 |
|---|
| 釧路市 |
| 秋田県 |
| 栃木県 |
| 八王子観光コンベンション協会 |
| 長野県 |
| 静岡県 |
| 岐阜県 |
| 岡崎市 |
| 関西観光本部 |
| 和歌山市 |
| 前橋市 |
| 福山市 |
| 佐世保コンベンション協会 |
| 鹿児島県 |






